

| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 外形寸法(mm) | W480 × D500 × H149 突起物除く | |
| 質量 | 約21kg | |
| CH | 1CH | 2CH |
| 電源入力 | 三相 AC 180~220V 50/60Hz | |
| 出力(電圧) | DC 0~100V | DC 0~100V |
| 出力(電流) | DC 0~30A(負荷抵抗 3.3Ω) | DC 0~30A(負荷抵抗 3.3Ω) |
| 出力(電力) | DC 0~3KW | DC 0~3KW |
| K熱電対入力 | 0~1000℃ | 0~1000℃ |
| 電圧モニタ出力 | 0~100V/0~10V | 0~100V/0~10V |
| 電流モニタ出力 | 0~30A/0~10V | 0~30A/0~10V |
| 電力モニタ出力 | 0~3KW/0~10V | 0~3KW/0~10V |
| 温度モニタ出力 | 0~1000℃/0~10V | 0~1000℃/0~10V |
| 外部リモート出力コントロール | 0~100%/0~10V | 0~100%/0~10V |
| 負荷変動 | 最大±2%(3倍の負荷抵抗値の変化に対して) | |
| リップル変動 | 最大1.5Vrms(最大負荷時30A) | |
| 出力安定度 | 1%以下(運転開始より30分間で) | |
| 保護回路 | 過電圧(OVP LED):115V以上(手動復帰) 過電流(OCP LED):31A以上(自動復帰) オーバーヒート(OHP LED):90℃±5℃(手動復帰) |
|
| 外部異常温度設定 | 0~1000℃ 内部ボリューム設定 | |
| 出力立上時間設定 | 1~16秒 内部デジタリスイッチ設定 | |
※改良のため予告なく仕様などを変更する場合がございますのでご了承ください。
Copyright © 2000-2011 YOSIO Electronic Co., LTD. All rights reserved.