

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 外形寸法(mm) | W98 × D400 × H148 突起物除く |
| 質量 | 4kg |
| 電源入力 | 単相 AC 200V±10% 50/60Hz |
| 出力(電圧) | DC 0~100V |
| 出力(電流) | DC 0~10A |
| 出力(電力) | DC 0~1000W |
| 電圧モニタ出力 | 0~100V/0~10V |
| 電流モニタ出力 | 0~10A/0~10V |
| 電力モニタ出力 | 0~1KW/0~10V |
| 外部リモート出力コントロール | 0~100%/0~10V |
| 負荷変動 | 1% |
| リップル変動 | 100mVrms以下 |
| 出力安定度 | 1% |
| 保護回路 | 過電圧(手動復帰):115V 以上 過電流(自動復帰):11A 以上 オーバーヒート(手動復帰):90℃ |
※改良のため予告なく仕様などを変更する場合がございますのでご了承ください。
Copyright © 2000-2011 YOSIO Electronic Co., LTD. All rights reserved.