

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 外形寸法(mm) | W104 × D270 × H99 突起物除く |
| 質量 | 約 1.6 Kg |
| 電源入力 | 単相 AC85~132V 50/60Hz |
| 最大入力電流 | 1.5Arms max |
| 最大出力電力 | DC 100W max |
| 最大解放電圧 | DC +5.2KV ±0.2KV |
| 最大出力電流 | DC 約30mA |
| 入力電源電圧変動 | 変動率 ±5%以内 出力電流19mA一定 AC85~132V可変 |
| 出力リップル電圧 | 含有率4% max 出力電流 0~19mA可変 |
| 雑音端子電解強度 | VCCL CLASS A (CISPRO Pub.22 CLASS A) |
※改良のため予告なく仕様などを変更する場合がございますのでご了承ください。
| 型式 | 613-IP52 |
|---|
Copyright © 2000-2011 YOSIO Electronic Co., LTD. All rights reserved.