

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 外形寸法(mm) | W420 × D460 × H130 突起物除く |
| 質量 | 16Kg |
| 電源入力 | 単相AC 100V±10% 50/60Hz |
| 動作電圧 | DC ±100V~±8KV |
| 最大電流 | DC 0A~1.5A |
| 最大連続負荷電力 | 460Wmax |
| 電圧表示切換 | KV / V |
| 電流表示切換 | 20mA / 2000mA |
| 内部保護機能 | 過電圧(OVP) : 8.6KV 過電流(OCP) : 1.5A以上 過電力(OWP) : 460W以上 過温度(OHP) : 80℃以上 逆接続 逆接続保護 レンジロック |
| 電圧/電流表示 | デジタル表示 |
※改良のため予告なく仕様などを変更する場合がございますのでご了承ください。
Copyright © 2000-2011 YOSIO Electronic Co., LTD. All rights reserved.