

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 外形寸法(mm) | W209 × D500 × H99 突起物除く |
| 質量 | 約3.8kg |
| 電源入力 | 単相 AC 200V±10% 50/60Hz |
| 出力(電圧) | DC 0~+1KV / 0~-1KV |
| 出力(電流) | DC 0~+100mA / 0~-100mA |
| +電圧モニタ出力 ※1 | 9V~5V~1V / +1KV~0V~-1KV |
| -電圧モニタ出力 ※1 | 9V~5V~1V / -1KV~0V~+1KV |
| +電流モニタ出力 ※1 | 9V~5V~1V / +100mA~0A~-100mA |
| -電流モニタ出力 ※1 | 9V~5V~1V / -100mA~0A~+100mA |
| +外部出力コントロール ※2 | 0~10V / 0V~+1KV |
| -外部出力コントロール ※2 | 0~10V / OV~-1KV |
| リモート外部設定 | CC-Link 2局 |
| リップル含有率 | 1%rms以内 |
| 出力安定度 | 300V~1KVの時 ±1%以内 |
| 保護機能 | 入力NFB 出力過電流 出力電圧垂下保護回路 外部基準電圧抑制回路 |
※改良のため予告なく仕様などを変更する場合がございますのでご了承ください。
| ESC±1kV100mA デュアル出力電源 | |
|---|---|
| 型式 | ESC±1kV100mA –CCL (CCL 搭載モデル) |
| ESC±1kV100mA –DNS (DNS 搭載モデル) | |
| ESC±1kV100mA (アナログ I/O モデル) | |
Copyright © 2000-2011 YOSIO Electronic Co., LTD. All rights reserved.