




| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 外形寸法(mm) | W24 × D95 × H130 突起物除く |
| 質量 | 410g |
| 電源部 | DC24V±10% (I=600mA max) |
| I/O部 | 接点入力2点、接点出力4点 (フォトカプラ) |
| D/A部 | 2ch 0~5/10V FS=4000d Z=100Ω |
| D/A内部処理速度 | 1.5ms (CC-Linkのリンクスキャンタイムに依存) |
| A/D部 | 2ch 0~5/10V 差動入力 FS=4000d * CCL-MFC2は -80mV~10V/-40mV~5V |
| A/D内部処理速度 | 1.5ms (CC-Linkのリンクスキャンタイムに依存) |
| モニタ用端子 | モニタ用端子にて、流量モニタ出力可能 |
| I/Fコネクタ | D-sub9S(メス)×2個 |
| 占有局数(局タイプ) | 1局(リモ-トデバイス局) |
| 出力供給電源容量 | ±15V175mA 5.25W max ×2CH内蔵 |
| マスフローメーカー | 型式 |
|---|---|
| エステック | SEC-4000series(SEC-4400/4500/4550/4600/4400SP/4400SR/400MF/ 4500MF,SEF-4400/4500/4550/4600) SEC-7300series(SEC-7320/7330/7340/7350/7355/734OLD,SEF-7330/7350/7355) SEC-V100Dseries(SEC-V111DM/V121DM,SEF-V111DM/121DM) SEC-F730/F400series(SEC-F740/F750/F440/F450) OLD Series SEC-E440J,SEC-E450J SEC-300/400/500(NO,NCタイプ) |
| アエラ | FC-900,FC-785/786,FC-770/780(NO,NCタイプ), FC-260(NO,NCタイプ)FC-7700C,FC-7800,FC-7810CD |
| コフロック | 3200,3400,3400MT,3440,3660,3660A,3660LW,3665 |
| 日立金属 | SFC-1480FseriesLtype |
注1)リモートREADYフラグについて
PLC側よりD/A設定値変更または出力許可/禁止命令を実行されますと、本フラグは一端OFFになり、D/A更新処理が完了するとONとなりますので、出力電圧を連続して可変するような場合には、出力許可/禁止フラグとANDはとらないように注意してください。本フラグに連動して出力が設定値電圧から一端0V出力してしまいます。
注2)A/D,D/A変換許可/禁止指定フラグについて
PLCをRUNからRESETにすると、本ユニットは、デフォルト値に書き換えてしまいますので、通常のイニシャライズ手順とは別に、常時ONと、リモートREADYフラグと、許可/禁止指定設定のAND回路を追加してください。
注3)CCL-MFC Plus/Plus+、MFC2Plus/Plus+について
現地装置の実機環境にて動作検証の上、ご使用下さい。
Copyright © 2000-2011 YOSIO Electronic Co., LTD. All rights reserved.