




| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 外形寸法(mm) | W480 × D752 × H149 突起物除く | ||
| 質量 | 約29Kg | ||
| CH | 1CH | 2CH | 3CH |
| 電源入力 | 三相 200V±10% 50/60Hz | ||
| 出力(電圧) | DC 0~300V | DC 0~170V | DC 0~100V |
| 出力(電流) | DC 0~13A | DC 0~13A | DC 0~20A |
| 出力(電力) | DC 0~3.9KW | DC 0~2.21KW | DC 0~2KW |
| 出力安定度 | ±2%以内 (入力変動:±10% 又は、負荷変動:50%~100%~200%) *但し、2.5%出力時は0.5%以内 ・ 15分ウォーミングアップ後 |
||
| リップル変動 | 1.5Vrms 以内 | ||
| 電圧モニタ出力 | 0~300V/0~10V | 0~170V/0~10V | 0~100V/0~10V |
| 電流モニタ出力 | 0~13A/0~10V | 0~13A/0~10V | 0~20A/0~10V |
| 電力モニタ出力 | 0~3.9 KW/0~10V | 0~2.21KW/0~10V | 0~2KW/0~10V |
| モニタ出力インピーダンス | 100Ω | ||
| 保護機能(過電圧) | 301.5V~303V | 170.85V~171.7V | 100.5V~+101V |
| 保護機能(過電流) | 13.0~13.2A | 13.0~13.2A | 20.0~20.2A |
| 保護機能(オーバーヒート) | 80℃以上時にオープン保護(手動復帰) | ||
| 保護機能(NFB) | 三相 AC200V入力のON/OFFと内部短絡時に遮断 | ||
| 保護機能(内部ヒューズ) | 30A×2 | 20A×2 | 20A×2 |
※改良のため予告なく仕様などを変更する場合がございますのでご了承ください。

Copyright © 2000-2011 YOSIO Electronic Co., LTD. All rights reserved.