

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 外形寸法(mm) | W20 × D60 × H40.5 突起物除く |
| 質量 | 90g |
| 電源入力電圧 | DC11~16V |
| 電源入力電流 | 220mA |
| 入力変動 | 0.01% TYP |
| 負荷変動 | 0.01% TYP |
| 温度変動 | 0.01% TYP |
| 使用動作温度範囲 | 0~50℃ |
| 外部コントロール電圧入力 | DC 0~6V |
| 保護回路 | 入力逆接続、出力短絡 |
| 型式 | 出力電圧範囲 KVDC(MIN~MAX) |
出力電流 mA(MAX) |
リップノイズ mVp-p(TYP) |
|
|---|---|---|---|---|
| 正極性出力 | 負極性出力 | |||
| U584-12-0.5P3 | U584-12-0.5N3 | 0~0.5 | 3 | 10 |
| U584-12-1P1.5 | U584-12-1N1.5 | 0~1 | 1.5 | 20 |
| U584-12-1.5P1 | U584-12-1.5N1 | 0~1.5 | 1 | 30 |
| U584-12-2P0.8 | U584-12-2N0.8 | 0~2 | 0.8 | 40 |
※改良のため予告なく仕様などを変更する場合がございますのでご了承ください。

Copyright © 2000-2011 YOSIO Electronic Co., LTD. All rights reserved.