

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 外形寸法(mm) | W50 × D95 × H31 突起物除く (* 10KV0.15mA高圧電源のみ W70 x D130 x H32 ) |
| 質量 | 300g |
| 電源入力電圧 | DC11~16V |
| 電源入力電流 | 240mA |
| 入力変動 | 0.01% TYP |
| 負荷変動 | 0.01% TYP |
| 温度変動 | 0.01% TYP |
| 使用動作温度範囲 | 0~50℃ |
| 外部コントロール電圧入力 | DC 0~6V |
| 保護回路 | 入力逆接続、出力短絡 |
| 型式 | 出力電圧範囲 KVDC(MIN~MAX) |
出力電流 mA(MAX) |
リップノイズ mVp-p(TYP) |
|
|---|---|---|---|---|
| 正極性出力 | 負極性出力 | |||
| U583-12-3P0.5 | U583-12-3N0.5 | 0~3 | 0.5 | 60 |
| U583-12-5P0.3 | U583-12-5N0.3 | 0~5 | 0.3 | 100 |
| U583-12-7P0.2 | U583-12-7N0.2 | 0~7 | 0.2 | 300 |
| U583-12-10P0.15 | U583-12-10N0.15 | 0~10 | 0.15 | 600 |
※改良のため予告なく仕様などを変更する場合がございますのでご了承ください。

Copyright © 2000-2011 YOSIO Electronic Co., LTD. All rights reserved.