




| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 外形寸法(mm) | W209 × D440 × H149 突起物除く |
| 質量 | 約4.4kg |
| 電源入力 | 単相 AC 200V±10% 50/60Hz |
| 出力(電圧) | DC +5KV~0V~-5KV |
| 出力(電流) | DC +40mA~0A~-40mA |
| ±電圧モニタ出力 | 9V~5V~1V / +5KV~0V~-5KV (出力インピーダンス100Ω以上 最大出力電流2mA) |
| ±電流モニタ出力 | 9V~5V~1V / +40mA~0A~-40mA (出力インピーダンス100Ω以上 最大出力電流2mA) |
| ±外部出力コントロール | 0~10V / 0V~±5KV (入力インピーダンス1MΩ以上) |
| リモート外部設定 | CC-Link 1局 |
| リップル含有率 | 1%rms以下 |
| 出力安定度 | 200V~5KVの時 ±1%以内 |
| 出力再現性 | ±1% |
| 保護機能 | 入力NFB 出力過電流保護 出力電圧垂下保護回路 外部基準電圧抑制回路 |
※改良のため予告なく仕様などを変更する場合がございますのでご了承ください。

Copyright © 2000-2011 YOSIO Electronic Co., LTD. All rights reserved.